起源の場所:
中国
ブランド名:
JYH
証明:
ISO 9001,IATF1969
モデル番号:
完全な OEM / ODM サポート
| 表面処理タイプ | 適合素材 | 主な利点 | 耐摩耗性 | 耐食性 | 外観 | 一般的な用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプIIアルマイト | アルミニウム | 装飾 + 耐食性 | 中 | 高 | 優 | 電子機器ハウジング、パネル |
| 硬質アルマイト(タイプIII) | アルミニウム | 高い硬度と耐摩耗性 | 非常に高い | 非常に高い | マット / ダーク | 航空宇宙、機械部品 |
| 粉体塗装 | アルミニウム / スチール | 厚い保護層 | 高 | 高 | プレミアムカラー | 自動車、屋外機器 |
| 無電解ニッケルめっき | スチール / アルミニウム | 均一なコーティング厚さ | 高 | 非常に高い | メタリック | 精密機械部品 |
| クロムめっき | スチール | 高い耐摩耗性 + 光沢のある表面 | 非常に高い | 高 | ミラー | シャフト、産業用部品 |
| 亜鉛めっき | スチール | 防錆 | 中 | 中 | 明るいメタリック | ファスナー、ブラケット |
| 不動態化処理 | ステンレス鋼 | 耐食性を向上 | 中 | 高 | 天然金属 | 医療、食品グレード部品 |
| サンドブラスト / ビーズブラスト | アルミニウム / スチール | マーク除去 + マットな質感 | 低 | 低 | マット | アルマイト処理前の準備 |
| 研磨 | アルミニウム / ステンレス | 滑らかな反射仕上げ | 低 | 中 | ミラーのような | 装飾部品、光学部品 |
| PEOコーティング(MAO) | マグネシウム / アルミニウム | セラミックのような極度の耐久性 | 極めて高い | 極めて高い | グレー / セラミック | UAV部品、高摩耗 |
| 表面タイプ | 粗さ(Ra)範囲 | 備考 |
|---|---|---|
| 標準CNC加工 | Ra 1.6-3.2 µm | 目に見える工具痕 |
| ファインCNC加工 | Ra 0.8-1.6 µm | より良い外観表面 |
| 研磨仕上げ | Ra 0.2-0.8 µm | 滑らかな表面 |
| ミラー研磨 | Ra ≤ 0.2 µm | ハイエンドな反射仕上げ |
| ビーズブラスト表面 | Ra 1.2-3.5 µm | マットで均一な質感 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.